Tickets telefonisch
Die Zuschauerhalle
Im Juni 2008 wurde mit dem bis dahin höchsten Investitionsvolumen in der Vereinsgeschichte (rund 1,4 Millionen Euro brutto) die "Zuschauerhalle Nummer drei" mit 1.003 Plätzen eröffnet, einschließlich neuem Kassenhaus (mit Sanitätsraum) sowie neu gestalteten Außenanlagen.
Die Architektur der Zuschauerhalle setzt einen städtebaulichen Akzent im Naherholungsgebiet Markwasen.
Noch im selben Jahr zeichnete die Architektenkammer Baden-Württemberg die 4a Architekten aus Stuttgart und das Naturtheater Reutlingen für die Zuschauerhalle mit dem Preis "Beispielhaftes Bauen im Landkreis Reutlingen" aus. Der "Holzbaupreis Baden-Württemberg" folgte 2009.
Es gab schon immer eine Zuschauerhalle
Während das Ensemble Regen, Wind und Sonne zu spüren bekommt, kann das Publikum im Naturtheater Reutlingen die Aufführungen schon immer geschützt in einer Zuschauerhalle genießen.
1928 wurde in wirtschaftlich schwieriger Zeit die Reutlinger Freilichtbühne samt Zuschauerhalle nach dem Vorbild des Naturtheaters in Heidenheim an der Brenz errichtet. Mit 2.000 Sitzplätzen hatte die erste Zuschauerhalle zwar die meisten Sitzplätze, aber nur eine kurze Lebensdauer, denn sie wurde 1945 in den letzten Kriegstagen bei einem Luftangriff zerstört.
Die zweite Zuschauerhalle mit 1.300 Sitzplätzen wurde 1950 eröffnet. Fast sechs Jahrzehnte leistete sie einen treuen Dienst, allerdings nagte der Zahn der Zeit an ihr. 2002 stufte ein statisches Gutachten die Beleuchterbrücke als "bedenklich" ein. Auch störten sechs Pfosten die Sicht auf das Spielfeld, und die Tontechnik war in einem seitlichen Anbau ungünstig platziert.
Das Naturtheater Reutlingen mußte handeln, um mit dem Bau der neuen und damit dritten Zuschauerhalle, den Spielbetrieb für kommende Generationen zu sichern.
Theatersitz-Patenschaft
Mit einer Spende von 150 Euro können Sie eine Theatersitz-Patenschaft übernehmen.
Spendenkonto bei der Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE85 6405 0000 0000 0116 66
(BIC: SOLADES1REU)
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Name |
Ort |
Anzahl Sitze |
A |
||
| 4a Architekten GmbH | Stuttgart | 12 |
| Adelhelm, Marianne | Eningen | 1 |
| Adelhelm, Dietmar | Eningen | 1 |
Adolf Würth GmbH & Co. KG |
Künzelsau | 2 |
| Aebersold, Martin | CH - Felben-Wellhausen |
1 |
Architekturbüro Christof Mast |
Reutlingen | 21 |
Dres. Ailinger, Edith und Franz |
Reutlingen | 1 |
| Alle, Rolf | Reutlingen | 2 |
| Ammer, Marco | Berlin | 1 |
| Ammer, Monika | Reutlingen | 1 |
| Armbruster, Elke | Reutlingen | 1 |
| Ast, Ingeborg | Reutlingen | 1 |
B |
||
Baral Ingenieur Consult GmbH |
Reutlingen | 6 |
Bartsch, Christine und Marcus |
Herrenberg | 1 |
| Bauer, Jan-Erik | Reutlingen | 1 |
| Baur, Doris | Reutlingen | 2 |
| Baur, Kurt | Reutlingen | 1 |
| Bayer, Gerd | Reutlingen | 1 |
| Bendix, Roland | Reutlingen | 1 |
| Bertsch, Rudolf | Reutlingen | 1 |
| Beurer, Jörg | Reutlingen | 1 |
| Bez, Gerlinde | Reutlingen | 2 |
| Bierkeller Reutlingen | Reutlingen | 2 |
Björn, Elke u. Dr. Böckem, Jochen |
Reutlingen |
1 |
| Bleher, Lore | Reutlingen | 1 |
| Bösler, Roland | Plochingen | 1 |
| Böttcher, Jürgen | Reutlingen | 1 |
| Bosch, Barbara | Reutlingen | 1 |
| Brandenburg & Möck | Reutlingen | 1 |
| Breinlinger Ingenieure | Tuttlingen | 1 |
| Bürkert, Tobias | Tübingen | 1 |
| Buck, Rainer | Reutlingen | 1 |
Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. |
Reutlingen | 1 |
C |
||
| Coolens, Julia | Riederich | 1 |
| Creuzberger, Ingrid | Reutlingen | 1 |
| Creuzberger, Kurt | Reutlingen | 1 |
| Csapo, Claudia | Reutlingen | 1 |
D |
||
| Diener, Sascha | Stuttgart | 2 |
| Diener, Thomas | Reutlingen | 1 |
Dinkelacker Schwaben Bräu |
Stuttgart | 50 |
| Dittrich, Anne | Reutlingen | 2 |
| Döttinger, Pauline | Reutlingen | 2 |
| Dymny, Ilse | Reutlingen | 1 |
DZ-Engineering Dietmar Zimmermann |
Reutlingen | 1 |
E |
||
| Exner, Tillmann | Ulm | 1 |
F |
||
| Fahrion, Klaus | Reutlingen | 1 |
Freudenmann / Otto / Uitz |
Heidenheim | 1 |
von Friedolsheim, Herbert |
Lichtenstein | 1 |
Friedrich Marstaller GmbH |
Pliezhausen | 1 |
| Fritz, Else | Reutlingen | 2 |
| Fritz, Helga und Erich | Reutlingen | 1 |
| Fritz, Petra und Armin | Reutlingen | 1 |
Fröschle, Petra, Florian und Thomas |
Ostfildern | 1 |
| Dr. Fuchs, Fritz | Reutlingen | 2 |
| Fütterer, Lore | Nürnberg | 1 |
| Fütterer, Marco | Nürnberg | 1 |
| Fuhs-Rösch, Margret | Kusterdingen | 1 |
G |
||
| Gaiser, Otto | Baiersbronn | 1 |
| Gellermann, Sabine | Reutlingen | 1 |
Gerold, Marianne und Oskar |
Reutlingen | 1 |
| Goethert, Sabine-Sara | Mühlacker | 1 |
| Griesinger, Alexander | Pfullingen | 1 |
| Griesinger, Stephanie | Pfullingen | 1 |
| Großmann, Bernd | Wendlingen | 1 |
| Gründken, Manfred | Reutlingen | 1 |
| Gründken, Ursula | Reutlingen | 1 |
Günter, Doris und Hans |
Reutlingen | 1 |
| Gugel, Kurt | Reutlingen | 1 |
Guiard, Yvonne und Michael |
Reutlingen | 1 |
| Guthörle, Christel | Reutlingen | 1 |
| Guthörle, H. D. | Reutlingen | 1 |
H |
||
| Haas, Elisabeth | Böblingen | 5 |
| Hämmerle, Elsa | Pliezhausen | 2 |
| Haselberger, Agnes | Reutlingen | 1 |
| Haselberger, Wilfried | Reutlingen | 1 |
| Hausmann, Rudolf | Reutlingen | 1 |
| Heck, Angie | Reutlingen | 1 |
| Heck, Trude | Reutlingen | 2 |
| Heck, Ulrich | Reutlingen | 1 |
| Heduschke, Gerhard | Reutlingen | 1 |
| Heidt, Angelika | Pfullingen | 1 |
| Hille, Anke | Reutlingen | 1 |
| Hille, Volker | Reutlingen | 1 |
Hillebrand, Elisabeth und Dieter |
Reutlingen | 1 |
| Dr. Hochleitner, Knut | Reutlingen | 1 |
Hösl, Charlotte und Rainer |
Lichtenstein | 1 |
| Hohl, Margret | Reutlingen | 1 |
| Hummel, Alexander | Eningen | 2 |
I |
||
| Dr. Irion, Paul | Reutlingen | 2 |
J |
||
Jörg Dubbert Schreinerei |
Kusterdingen | 13 |
K |
||
Karl Hahn GmbH & Co. KG |
Reutlingen | 2 |
Kastropp, Anja und Thomas |
Ilsfeld | 1 |
| Kerguss | Engstingen | 2 |
Klocker, Ingrid und Erich |
Reutlingen | 1 |
| Klosseck, Lore | Reutlingen | 1 |
| Klosseck, Rolf | Reutlingen | 1 |
| Kluck, Hagen | Reutlingen | 1 |
| Dr. Knödler, Walter | Reutlingen | 1 |
| Koch, Benjamin | Neckartenzlingen | 1 |
| Koch, Stephani | Neckartenzlingen | 1 |
| Koch Lichteffekte | Metzingen | 2 |
| Köbel, Irma | Reutlingen | 1 |
| König, Manuela | Reutlingen | 1 |
| König, Wilhelm | Reutlingen | 1 |
| Kozel, Harald | unbekannt | 1 |
Kreissparkasse Reutlingen |
Reutlingen | 20 |
| Kurze, Helga | Pfullingen | 1 |
| Kurze, Rainer | Reutlingen | 13 |
L |
||
| Lacriox, Wolfgang | Pfalzgrafenweiler | 1 |
| Lamparter, Carmen | Pliezhausen | 1 |
| Lamparter, Jörg | Unterhausen | 1 |
| Lamparter, Lisa | Reutlingen | 1 |
Lamparter, Lisa und Manfred |
Reutlingen | 6 |
Lamparter, Ute und Konrad |
Pliezhausen | 6 |
Landesverband Amateurtheater Baden-Württ. e.V. |
Stuttgart | 2 |
| Lang, Ingrid | Reutlingen | 1 |
| Lehari, Valdo jr. | Reutlingen | 4 |
| Dr. Lemke, Dieter | Reutlingen | 1 |
| Linhart, Stefan | Metzingen | 1 |
| Linhart, Viktoria | Metzingen | 1 |
| Löffler, Andrea | Reutlingen | 1 |
Name |
Ort |
Anzahl Sitze |
M |
||
Maaser, Gabi und Helmut |
Seeheim-Jugenheim | 1 |
| Mägerlein, Sigrid | Pliezhausen | 2 |
| Mäule, Monika | Echterdingen | 1 |
| Maier, Christl | Reutlingen | 1 |
| Maier, Manfred | Reutlingen | 1 |
| Mang, Angelika | Reutlingen | 1 |
| Mang, Harry | Reutlingen | 1 |
| Mang, Marion | Reutlingen | 1 |
| Mauch, Albert | Eningen | 1 |
| Mauch, Bärbel | Reutlingen | 1 |
| Mauch, Leonid | Reutlingen | 1 |
| Mauch, Ruth | Eningen | 2 |
| Mayer, Edeltraud | Reutlingen | 1 |
| Mayer, Rudolf | Reutlingen | 1 |
| Merkle GmbH | Bissingen | 1 |
Merkle Grundstücks und Vermögens GmbH |
Bissingen | 1 |
| Moser, Elsbeth | Kusterdingen | 1 |
| Moser, Helmut | Kusterdingen | 1 |
N |
||
Naturtheater Grötzingen e.V. |
Aichtal | 1 |
Naturtheater Reutlingen e.V. - Jugendgruppe |
Reutlingen | 1 |
| Neumann, Brigitte | Wannweil | 1 |
| Nothdurft, Hella | Reutlingen | 1 |
| Dr. Nübel, Bernhard | Reutlingen | 1 |
O |
||
Oliver Weinmann Fliesen und Natursteine |
Pliezhausen | 1 |
P |
||
1. PC Rugeler Reutlingen e.V. |
Reutlingen | 1 |
| Pedretti, Markus | Reutlingen | 2 |
| Petersen, Andrea | Reutlingen | 1 |
| Pfeíffer, Heinz | Reutlingen | 1 |
| Pfeiffer, Margrit | Reutlingen | 1 |
| Pflumm, Gerd | Gomaringen | 1 |
| Priebe, Elke | Reutlingen | 1 |
| Procein, Margit | Großbettlingen | 3 |
| Projekt Holzbau GmbH | Bissingen | 1 |
R |
||
| Dr. Rall, Armin | Reutlingen | 5 |
| Reichenecker, Ursula | Sickenhausen | 1 |
| Rein, Jörg | Pfullingen | 1 |
| Rein, Sigrid | Pfullingen | 1 |
| Reusch, Matthias | Pfullingen | 1 |
| Reuter, Alexander | Leinfelden-Echterdingen |
1 |
| Reuter, Karl | Leinfelden-Echterdingen |
1 |
| Rieger, Ursel | Reutlingen | 1 |
| Rinker, Liane | Reutlingen | 1 |
| Rittmann, Uwe | Stuttgart | 1 |
| Dr. Rösch, Gerd | Kusterdingen | 1 |
| Rothfuss, Wolfgang | Fellbach | 1 |
| Ruckwied, Marlene | Reutlingen | 1 |
| Dr. Rühle, Joachim | Mössingen | 1 |
RVM Versicherungsmakler |
Eningen | 4 |
S |
||
| von Salmuth, Alexandra | Stuttgart | 1 |
| von Salmuth, Antonia | Stuttgart | 1 |
| von Salmuth, Johanna | Stuttgart | 1 |
| von Salmuth, Moritz | Stuttgart | 1 |
| Schäfer, Else und Hans | Reutlingen | 1 |
| Schäfer, Dominik | Burladingen | 1 |
| Schäfer, Miriam | Burladingen | 1 |
| Schall, Karl | Reutlingen | 1 |
| Schanz, Sabine | Sonnenbühl | 1 |
| Scheck, Liesel | Tuttlingen | 1 |
| Scheck, Tilmann | Reutlingen | 12 |
| vom Scheidt, Andreas | Reutlingen | 1 |
| Schlachter, Armin | Reutlingen | 4 |
| Schleeh, Jochen | Tübingen | 4 |
| Dr. Schlegel, Ulrike | Reutlingen | 1 |
| Schmid, Gerhard | Reutlingen | 1 |
| Schönwälder, Dagmar | Eningen | 1 |
| Schönwälder, Dirk | Pfullingen | 1 |
| Schuler, Albert | Reutlingen | 1 |
| Schuster, Wolfgang | Reutlingen | 1 |
Dr. Schuster-Odenwäller, Laura |
Reutlingen | 1 |
| Schweizer, Sybille | Nehren | 1 |
| Seiz, Annette | Reutlingen | 1 |
| Senner, Marga | Reutlingen | 1 |
| Senner, Ulrich | Reutlingen | 1 |
| Sickert, Karl-Heinz | Pliezhausen | 1 |
| Sigloch, Lothar | Reutlingen | 1 |
| Sinn, Karin | Remseck | 1 |
| Sommer, Heinz | Reutlingen | 2 |
| Stiedl, Edeltraut | Reutlingen | 1 |
| Stipalkowsky, Klaus | Reutlingen | 1 |
| Dr. Ströbele, Werner | Reutlingen | 1 |
| Sulz, Katja | Reutlingen | 1 |
Systembau Merkle GmbH |
Bissingen | 1 |
T |
||
| Terton, Hiltrud | Reutlingen | 1 |
| Tesch, Franz | Reutlingen | 1 |
| Tesch, Wilhelmine | Reutlingen | 1 |
| Thiel, Ruth | Reutlingen | 2 |
| Törber, Axel | Hemmingen | 3 |
Transline Deutschland GmbH |
Reutlingen | 1 |
| Treutlein, Helmut | Reutlingen | 1 |
| Trudel, Frank | Lichtenstein | 1 |
V |
||
Verband Deutscher Freilichtbühnen e.V. |
Hamm | 1 |
| Victor, Winifred | Reutlingen | 1 |
| Vöhringer, Monika | Eningen | 2 |
| Völger, Karin | Bickenbach | 1 |
| Völker, Barbara | Reutlingen | 1 |
| Völker, Peter | Reutlingen | 1 |
| Vohrer, Julius | Reutlingen | 1 |
| Vollkornbäckerei Berger | Reutlingen | 2 |
| Vollmer, Birgit | Reutlingen | 1 |
| Vollmer, Martin | Reutlingen | 1 |
W |
||
Walter Egeler GmbH & Co. KG |
Reutlingen | 5 |
| Weise, Petra | Reutlingen | 1 |
| Weißschuh, Arwed | Veringenstadt | 1 |
| Werner, Carolin | Reutlingen | 1 |
| Werner, Stefan | Reutlingen | 1 |
| Wienerroither, Hildegund | Reutlingen | 2 |
Wurster Bauunternehmung GmbH |
Grafenberg | 1 |
Z |
||
| Zawischka, Dieter | Reutlingen | 4 |
Zeitler, Karin |
Reutlingen | 1 |
| Zwiefalter Klosterbräu | Zwiefalten | 1 |
keine Namensveröffentlichung |
Reutlingen | 1 |
Gesamtzahl der Sitzpatenschaften |
440 |